PAGELLE COPPA CSI 2025

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6,5 |
2 | 7 |
3 | 5,5 |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,25 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | - |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 3 |
5 | 6,5 |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 4,75 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6 |
2 | 5,15 |
3 | 5 |
4 | 6,5 |
5 | 8 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 6,77 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | SV |
2 | - |
3 | SV |
4 | - |
5 | 7 |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 7 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 8 |
2 | 7,5 |
3 | 6 |
4 | 6,5 |
5 | - |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,6 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 7 |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 7 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | SV |
3 | - |
4 | - |
5 | 9 km/h |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 9 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6,5 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 6,5 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6,5 |
2 | 6 |
3 | 5,5 |
4 | 6,5 |
5 | 6 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 6,75 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | - |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 7,5 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 6,5 |
5 | 7 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,16 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6,5 |
2 | 6 |
3 | 6,5 |
4 | SV |
5 | 7 |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 6,5 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6 |
2 | 10 |
3 | 6 |
4 | SV |
5 | 7 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,8 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | - |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 8 |
2 | 6,5 |
3 | 6,5 |
4 | 6,5 |
5 | 3 (8) |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,58 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6 |
2 | SV |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 8 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,75 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | SV |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | - |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | SV |
4 | 6 |
5 | 9 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 8,33 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | - |
4 | 6,5 |
5 | - |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,62 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6,5 |
2 | 7 |
3 | 5,5 |
4 | 6,6 |
5 | - |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,12 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 8 |
2 | 6,5 |
3 | 6,5 |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,75 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | - |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | - |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | SV |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 7,5 (+0,5) |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 6,5 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | 10 |
3 | SV |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 10 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | SV |
3 | 5,5 |
4 | 6 |
5 | - |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,16 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | SV |
4 | SV |
5 | 7,5 |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | 7.5 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 7 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 6,83 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | - |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 8 |
2 | 6,5 |
3 | 7 |
4 | 7 |
5 | 8 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,75 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6 |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 8 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 8,5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 7,5 |
5 | 7,5 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 7,75 |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
SEMIFINALE | - |
MEDIA | - |

GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 91 bis |
5 | 1000 |
SEMIFINALE | 10 |
MEDIA | 187,16 |
Tutti gli MVP della Curva
GIORNATA | GIOCATORE |
---|---|
GIORNATA 1 | ZANON MARCO |
GIORNATA 2 | CARAZZAI LEONARDO |
GIORNATA 3 | SOCCAL TOMMASO |
GIORNATA 4 | ZANON MARCO |
GIORNATA 5 | ERASPALDO STEVEN |
SEMIFINALE COPPA CSI | FERNANDO ALONSO |