STAGIONE 2011/12
| ANDATA 2011/12 | IN CASA | IN TRASFERTA | PLAY-OFF | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| PARTITE GIOCATE | 9 | 9 | 2 | 18 |
| PUNTI | 16 | 17 | 3 | 33 |
| VITTORIE | 5 | 5 | 1 | 10 |
| PAREGGI | 2 | 3 | / | 5 |
| SCONFITTE | 1 | 2 | 1 | 3 |
| GOL SUBITI | 13 | 7 | 6 | 20 |
| GOL SEGNATI | 15 | 16 | 4 | 31 |
| ANDATA 2011/12 | IN CASA | IN TRASFERTA | PLAY-OFF | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| PARTITE GIOCATE | 9 | 9 | 2 | 18 |
| PUNTI | 16 | 17 | 3 | 33 |
| VITTORIE | 5 | 5 | 1 | 10 |
| PAREGGI | 2 | 3 | / | 5 |
| SCONFITTE | 1 | 2 | 1 | 3 |
| GOL SUBITI | 13 | 7 | 6 | 20 |
| GOL SEGNATI | 15 | 16 | 4 | 31 |
Crea il tuo sito web con Webador