STATISTICHE ALL-TIME
*Aggiornato alla stagione 2024/25
PARTITE GIOCATE | 267 |
PUNTI TOTALI | 271 |
VITTORIE | 71 |
PAREGGI | 64 |
SCONFITTE | 132 |
GOL FATTI | 316 |
GOL SUBITI | 483 |
ANNO | PG | V | P | S | GF | GS | PT | Media PT | Media GF | Media GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 31 | 33 | 1,65 | 1,65 | 1,55 |
2023/24 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 27 | 13 | 0,93 | 0,86 | 1,93 |
2022/23 | 20 | 6 | 7 | 8 | 20 | 28 | 25 | 1,25 | 1 | 1,40 |
2021/22 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 34 | 7 | 0,47 | 1,07 | 2,27 |
2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
2019/20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1,00 | 0,67 | 0,89 |
2018/19 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 32 | 17 | 0,94 | 0,94 | 1,78 |
2017/18 | 21 | 2 | 5 | 14 | 13 | 40 | 11 | 0,52 | 0,62 | 1,90 |
2016/17 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 43 | 15 | 0,68 | 0,77 | 1,95 |
2015/16 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 41 | 14 | 0,78 | 1,50 | 2,28 |
2014/15 | 16 | 2 | 7 | 7 | 21 | 29 | 13 | 0,81 | 1,31 | 1,81 |
2013/14 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 49 | 5 | 0,31 | 0,88 | 3,06 |
2012/13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 42 | 14 | 0,78 | 1,50 | 2,33 |
2011/12 | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 26 | 33 | 1,65 | 1,75 | 1,30 |
2010/11 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 27 | 35 | 1,84 | 1,84 | 1,42 |
2009/10 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 20 | 22 | 1,22 | 1,28 | 1,11 |
MARCATORI ALL-TIME
*Aggiornato alla stagione 2024/25
(*) giocatori ancora in attività
Giocatore | N°di gol |
---|---|
Eraspaldo Steven* | 27 |
Pergentino Mirko* | 22 |
Mouffakir Hicham | 21 |
Facchin Roberto | 13 |
Soccal Tommaso* | 13 |
Bortoluzzi Federico | 11 |
Zamarioi Daniele* | 10 |
Thomas Del Rio | 10 |
Tollot Alex | 9 |
De Vecchi Andrea | 9 |
Mognol Stefano | 9 |
Dal Farra Fabrizio | 9 |
Bortoluzzi Fulvio | 9 |
Andreina Marco* | 8 |
Zanon Marco* | 8 |
Fagherazzi Carlo* | 6 |
Limanoski Raif | 6 |
Boccanegra Gioele* | 6 |
Dal Magro Marco | 6 |
Avola Alessio | 6 |
Segat Simone | 5 |
Zanon Gionatan | 5 |
Soccal Alessio | 5 |
Zanon Massimo | 5 |
Costa Andrea* | 4 |
Soccal Roberto | 4 |
Marchiorello Luca* | 3 |
Peglau Alexander | 3 |
De Pizzol Samuele | 3 |
Paier Enea | 3 |
Zoppé Christian | 3 |
Segat Carlo | 3 |
Da Pos Nicola* | 3 |
De Bona Dylan | 2 |
Panizzon Yann David* | 2 |
Segat Christian* | 2 |
Costa Daniel* | 2 |
Funes Roberto | 2 |
BarattinEmanuele | 2 |
Vallasciani Luca | 2 |
Canei Luca | 2 |
Pellegrinotti Alessandro | 2 |
Stoka Vittorio | 2 |
De Angelis Sebastiano* | 1 |
De Fina Giovanni* | 1 |
Rossa Alex* | 1 |
Saviane Lorenzo* | 1 |
Carazzai Leonardo* | 1 |
Mazzetto Massimiliano* | 1 |
Da Sois Francesco | 1 |
Di Mauro Giuseppe | 1 |
Guidotto Dario | 1 |
De Barba Daniele | 1 |
Bataglion Edoardo | 1 |
Sam | 1 |
Bortoluzzi Sovilla | 1 |
De March Mauro | 1 |
Mirculcic Vinko | 1 |
Codogno Alessandro | 1 |
Bortoluzzi Stefano | 1 |
De Fina Manuel | 1 |
Fagherazzi Loris | 1 |
Soricone Marco | 1 |
Pieruz Stefano | 1 |
RECORD CANTINE:
SQUADRA PIU' GIOVANE: 21/09/2024, C.R.A.L. 2-3 CANTINE
GOL DA PIU' LONTANO: DE BONA DYLAN, 05/11/2022, CANTINE 1-1 FARRENTINA
ESPULSIONE PIU' VELOCE (da palla in gioco): ENRICO SALVADOR, 37.82 sec, 08/03/2024, CANTINE 2-1 SOTTOCASTELLO
GIALLO PIU' VELOCE (da palla in gioco):
GOL PIU' VELOCE (da palla in gioco): CARLO FAGHERAZZI, 20 sec, 21/09/2024, C.R.A.L. 2-3 CANTINE
MAGGIOR NUMERO DI GOL SEGNATI IN UNA PARTITA:
MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE CONSECUTIVE: 5, st. 2024/25
MAGGIOR NUMERO DI SCONFITTE CONSECUTIVE:
MAGGIOR NUMERO DI PARTITE CON RISULTATI UTILI: 10, st. 2024/25
MAGGIOR NUMERO DI GOL IN UNA SINGOLA STAGIONE: SOCCAL TOMMASO 13, st. 2024/25
MIGLIOR VITTORIA:
PEGGIOR SCONFITTA: