STATISTICHE STAGIONE 2025/26
CAMPIONATO | COPPA | |
---|---|---|
PARTITE GIOCATE | ||
PUNTI | ||
VITTORIE | ||
PAREGGI | ||
SCONFITTE | ||
GOL SUBITI | ||
GOL SEGNATI | ||
CAPOCANNONIERE | ||
AMMONIZIONI | ||
ESPULSIONI |
GIOCATORE | PRESENZE IN CAMPIONATO | PRESENZE IN COPPA |
---|---|---|
ANDREINA MARCO | ||
BERISHA ELTON | ||
BOCCANEGRA GIOELE | ||
BONA ANDREA | ||
BURIGO NICOLA | ||
CARAZZAI LEONARDO | ||
CASTELLAN KEVIN | ||
CIARAMELLA DAMIANO | ||
COSTA ANDREA | ||
COSTA DANIEL | ||
DA POS NICOLA | ||
DE ANGELIS SEBASTIANO | ||
DE BASTIANI ALESSANDRO | ||
DE FINA GIOVANNI | ||
ERASPALDO STEVEN | ||
FAGHERAZZI CARLO | ||
LIMANOSKI OMER | ||
MARCHIORELLO LUCA | ||
PANIZZON DAVID YANN | ||
PERGENTINO MIRKO | ||
ROMOR ALBERTO | ||
ROSSA ALEX | ||
SALVADOR ENRICO | ||
SAVIANE LORENZO | ||
ZAMARIOI DANIELE | ||
ZANON MARCO |